CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2025 PARA APRESENTAÇÃO NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ANEXO ÚNICO
| Assistente Administrativo: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| INGRID ABREU MIRANDA | 1º |
| MAXZIEL MATOS DE SOUZA | 3º |
| DEISE MARIA DE SOUZA MOTA | 4º |
| Cuidador de Classe: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| KELLY CRISTINA DOS SANTOS BRANDAO | 2º |
| Merendeira: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| GRISNEIDE BASTOS DOS SANTOS | 1º |
| SOLANGE LOPIS PINTO | 2º |
| FERNANDA DA SILVA REIS | 3º |
| ELIETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 4º |
| JAMIILE FERREIRA AMORIM | 5º |
| Motorista (Categoria B): | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| GABRIEL SANTANA SOUZA | 1º |
| SÉRGIO MAURÍCIO DOS SANTOS FERREIRA | 2º |
| ALCIONE DOS SANTOS | 3º |
| RAMON NUNES DE JESUS | 4º |
| FERNANDO SILVA DE JESUS | 5º |
| RAMON BARBOSA QUEIROZ | 6º |
| RODRIGO DE JESUS FRAGA | 7º |
| RUAN BORGES SANTOS | 8º |
| RILDO DOS SANTOS ALMEIDA | 9º |
| VALMIRA SANTOS SILVA | 10º |
| FELIPE MARQUES RODRIGUES | 11º |
| LUCAS SOARES RIBEIRO | 12º |
| Motorista (Categoria D): | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| ANTONIO SANTOS SOUZA | 1º |
| JOSÉ RIBEIRO PAIVA FILHO | 2º |
| JILDO PEREIRA DE SOUZA | 3º |
| JAZIEL RIBEIRO ALMEIDA | 4º |
| ZENILDO NASCIMENTO LOPES | 5º |
| ALENCAR MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | 7º |
| JOAO VITOR DOS SANTOS BRANDAO | 9º |
| GERSON SANTOS ROCHA | 10º |
| ADELVAN OLIVEIRA SANTOS | 11º |
| GEFERSON WILLIAM SAMPAIO DA SILVA | 14º |
| EDMUNDO COSTA COELHO | 15º |
| Porteiro: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| MATEUS FRANCA DE JESUS ABREU | 1º |
| ALEXANDRE FRANCISCO RIBEIRO NETO | 2º |
| DENIVALDO OLIVEIRA LIMA | 3º |
| ANDERSON LOPES CRUZ | 4º |
| Professor – Anos Finais – Geografia: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| PEDRO CAIO SILVA DE ALENCAR | 1º |
| IANCA GONCALVES DA PAZ | 2º |
| Professor – Anos Finais – História: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| JOSÉ FERREIRA MACEDO FILHO | 1º |
| RUBENS DOS SANTOS SOUZA | 2º |
| Professor – Anos Finais – Língua Portuguesa: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| MICHELLE GUIMARÃES BARROS | 1º |
| JOELEN CARDOSO ALMEIDA | 3º |
| ANA CLAUDIA GONCALVES DE SOUZA | 4º |
| HIARLA YASMIM FRANÇA RODRIGUES | 5º |
| Professor – Anos Finais – Matemática: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| REGINALDO DE OLIVEIRA MERCÊS | 2º |
| BRUNO SOARES SILVA | 3º |
| IAGO VINÍCIUS DA SILVA SANTOS SOUZA | 4º |
| Professor – Anos Iniciais – Pedagogia: | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| LUCELIA OLIVEIRA DE JESUS | 1º |
| GIRLENE MACÊDO RAMOS | 2º |
| DANIELE NASCIMENTO SAMPAIO GUEDES | 3º |
| LUANA DE QUEIROZ SILVA | 4º |
| DAIANE LIRA DOS SANTOS | 6º |
| MARCELA LEAO SANTOS PEREIRA | 7º |
| GÉSSICA SÃO JOSÉ DA SILVA | 8º |
| GEANE SANTOS DA SILVA PEREIRA | 9º |
| PALLOMA SILVA VENANCIO | 10º |
| GLEITIANE BARBOZA SOARES | 11º |
| SUELI SANTOS FERREIRA RAMOS | 12º |
| SUILAN SOUZA SILVA | 13º |
| MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 14º |
| MARLEI SILVA SANTANA | 15º |
| RAYMARA SILVA SOUZA | 16º |
| VILANUEIVA COSTA SOUZA DE OLIVEIRA | 18º |
| REGINA DAMACENO DOS SANTOS | 19º |
| VALERIA DOS SANTOS AQUINO | 20º |
| MARIANA AMARAL MIRANDA LIMA | 21º |
| CLAUDINECIA SANTOS DA SILVA SANTOS | 22º |
| DINA CARLA SOUZA SANTANA DE BRITO | 23º |
| ELIETE SÃO JOSÉ ROCHA | 24º |
| CONCEIÇÃO SOUZA SILVA | 25º |
| ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE SANTOS | 28º |
| GISELE SANTOS DE NOVAIS | 30º |
| LAIANE COSTA DOS SANTOS | 31º |
| MÉRCIA TABIANE SILVA MORAES PEREIRA | 33º |
| ELIANA LOPES LEÃO BISPO | 34º |
| ELIZETE ANDRADE DA SILVA | 35º |
| Professor Suplementar Magistério | |
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| LUANA COELHO SANTOS | 1º |
| MARLUCE COSTA SOUZA | 2º |
| RAILANA ESTÉFANES ALMEIDA SOUZA | 3º |
| CRISTIANA DA SILVA | 4º |
| ROBSON SILVA DE OLIVEIRA | 5º |
| ROSINETE ALVES MOREIRA | 6º |
| DANIELIA SOUZA OLIVEIRA | 7º |
| TATIANE OLIVEIRA SILVA | 8º |
| JAQUELINE BISPO SILVA | 9º |
| DANIELA SILVA OLIVEIRA DE AGUIAR | 10º |
| GUSTAVO ÁDRIAN SOUZA CASTRO | 11º |
| DAISE SILVA DE ALMEIDA | 14º |
| DELIAN DAMACENO RIBEIRO SANTOS | 16º |
| GRACIANE SILVA LIMA | 17º |
| EVANILTON SANTOS TELES | 18º |
| ISABEL DE OLIVEIRA TRINDADE | 19º |
| SIRLEIA ARAGÃO OLIVEIRA | 20º |
| Professor – Nível I – Educação Infantil – Pedagogia: | ||
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | |
| ESTEFANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 1º | |
| CLAUDIA SILVA SENA | 2º | |
| CAMILA DA SILVA REIS NUNES | 3º | |
| VALDINEI SANTANA MOURA DA SILVA | 4º | |
| DENISE SANTANA GONCALVES | 5º | |
| CRISTIANE SILVA DE CARVALHO | 7º | |
| NAIOZÉLIA ALMEIDA SOUZA PAU FERRO | 8º | |
| VANESSA CRISTINA SANTOS ABREU | 9º | |
| ALICE MEIRE FERNANDES ALMEIDA DE SOUZA | 10º | |
| ERICA CANUTO GERALDO | 11º | |
| KATIELE SOUZA SILVA | 12º | |
| JOELMA DE BRITO ROCHA | 13º | |
| MIRIANE CORREIA BRAGA | 14º | |
| ALINE MACEDO SANTOS | 15º | |
| LUZIA TEIXEIRA BASTOS | 16º | |
| SIMONE VIANA NOBRE BARROS | 17º | |
| JOILMA DE OLIVEIRA | 18º | |
| NILZELANDIA SILVA SOUZA | 19º | |
| MARIA SILVA DA PAIXÃO | 20º | |
| Vigilante | ||
| CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO | |
| ITAMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | 1º | |
| JADSON SILVA OLIVEIRA | 2º | |
| YURI NASCIMENTO DA SILVA | 3º | |
| SAMUEL BRITO DA CRUZ | 4º | |
| JOSE MARIO SANTOS DA SILVA | 5º | |
| MATHEUS SANTOS MELO | 6º | |
| PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTOS | 7º | |
| RONILDO DA CRUZ PORTELA | 8º | |
| JOSE DE SAO LEAO TEIXEIRA FILHO | 9º | |
| JONAS DOUGLAS SANTOS DE SOUSA | 10º | |
| AURELIO MARCIO CARVALHO ALVES | 11º | |
| JOSENOR FREIRE TEIXEIRA | 12º | |